Costos
Monto de Compra (CLP) |
Cargos Administrativos (CLP) |
Interés |
---|---|---|
0 - 10 000 | 500 | 0% |
10 001 - 25 000 | 1000 | 0% |
25 001 - 50 000 | 1500 | 0% |
50 001 - 75 000 | 2000 | 0% |
75 001 - 100 000 | 2500 | 0% |
100 001 - 150 000 | 3000 | 0% |
150 001 - 200 000 | 3500 | 0% |
200 001 - 250 000 | 4000 | 0% |
250 001 y más | 5000 | 0% |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Ejemplo:
Compra un producto de $30.000 pesos a través de SweetPay. Espera que llegue a la puerta de tu casa. Si estás satisfecho, tienes un plazo de 14 días para pagar $31.500 pesos por el producto. Si no quedaste contento cuentas con la protección al comprador de SweetPay, protegiéndote en todo momento, en caso de que algo no haya salido bien con tu producto.